事業紹介
BUSINESS
- ホーム
- グループ会社
- ビューテック化工株式会社
- 事業紹介
大型バス向けスタンションパイプやミラーステーの製作を主力に、各種機械加工・溶接組付けを行っています。
ビューテックグループ内のアッセンブリー治具や地元企業の金属加工品製造など幅広く事業を展開しています。
各種工作機械・設備
-
- NC旋盤
-
- ボール盤
-
- マシニングセンター
-
- マシニングセンター
-
- コンパクトマニシングセンタ
-
- ターニングセンタ
-
- ターニングセンタ
-
- 研削盤
-
- 横型フライス盤
-
- 立型フライス盤
-
- ネジ切り機
-
- パイプ曲げ機
-
- パイプベンダー金型
-
- 溶接作業場
-
- 溶接作業
-
- 溶接作業
-
- 自動鋸盤
-
- 自動鋸盤
-
- 鋼材ストック
-
- 工場内
生産部品
-
- パイプ加工品
-
- パイプ加工品
-
- パイプ加工品
-
- パイプ加工品
工場施設
-
- エントランス
-
- 事務所
-
- 食堂
-
- 食堂(和室)
保有設備一覧
設備 | メーカー | 機種 | 台数 | 加工能力 |
---|---|---|---|---|
NC旋盤 | DMG森精機 | NLX1500/500 | 1 | バーフィーダー付き(ALPS TOOL PF-V3SⅡ) |
NC旋盤 | DMG森精機 | Dura Turn 2550 | 1 | |
NC旋盤 | 日立(DMG森精機) | NR20 | 1 | バーフィーダー付き(ALPS TOOL PF-V3M) |
マシニングセンター | DMG森精機 | CMX800V | 1 | X800 Y560 Z510 |
マシニングセンター | DMG森精機 | MILLTAP700 | 1 | X700 Y420 Z380 |
マシニングセンター | 日平 | ZV5400 | 1 | X1120 Y560 Z560 |
竪フライス | ENSHU | SEV | 1 | |
竪フライス | 菱高精機 | YMH1 1/2 | 1 | |
研削盤 | KURODA | GS-BM2 | 1 | |
旋盤 | IKEGAI | AM-20 | 2 | |
旋盤 | 瀧澤鐵工所 | TAL | 1 | |
ボール盤(大) | 吉田鐵工所 | YD5-945CTN | 1 | |
ボール盤(中) | 吉田鐵工所 | YD2-55 | 1 | |
ボール盤(小) | KIRA | KRT-420 | 2 | |
ボール盤(小) | KIRA | KRT-360 | 1 | |
ボール盤(小) | KIRA | NRD-13 | 1 | |
自動盤鋸盤 | アマダ | PCSAW | 1 | |
自動盤鋸盤 | アマダ | HA300 | 1 | |
メタルソー | 富士製砥 | KMC-370NE-SC | 3 | |
メタルソー | 高速電気 | KCM-370N | 1 | |
マルチワーカー | 日東工機 | MW-35 | 1 | |
ミニベンダー | 富士機工 | MBF-1540 | 1 | |
マルチベンダー | アマダ | SPH60 | 1 | |
スポット溶接機 | ダイヘン | 300K | 1 | |
半自動溶接機 | ダイヘン | DM350 | 6 | |
半自動溶接機 | ダイヘン | CPXD350Ⅱ | 1 | |
半自動溶接機 | パナソニック | K200 | 1 | |
半自動溶接機 | ダイヘン | ザショートアーク350 | 2 | |
TIG溶接機 | ダイヘン | 300P | 2 | |
TIG溶接機 | パナソニック | WX300 | 2 | |
TIG溶接機 | パナソニック | YC-300WX4 | 1 | |
TIG溶接機 | ダイヘン | DT300PⅢ | 2 | |
NCベンダー | オプトン | SW-T-50 | 1 | |
鉄筋ベンダー | TAIYO | PB-M35 | 1 | |
鉄筋ベンダー | 竹田機械 | TBR-52M | 1 | |
NCベンダー | オプトン | ST-E20型 | 1 | |
BEVELER | 日東工機 | EPB-02 | 2 | |
パイプ面取機 | 日立工機 | BE3600 | 2 | |
端末加工機 | オプトン | D25-2型 | 2 | |
エアーハンマー | 大谷機械 | OT21292 | 1 | |
手動鍛圧機 | FUKUMITSU | 1 | ||
高周速グラインダー | 淀川 | FG-255TH | 1 | |
高周速グラインダー | 日立工機 | 1 | ||
ネジ切盤 | 1 | |||
高速カッター | 1 |
保有パイプベンダー用金型
- ◎ビューテック化工保有曲げ型
- ○ビューテック富山保有曲げ型
パイプ径(⏀) | 曲げR | ||||||||||||||
R20 | R25 | R30 | R35 | R40 | R45 | R50 | R55 | R60 | R80 | R90 | R110 | R120 | R150 | 大R | |
4.8 | ○ | ||||||||||||||
6.4 | ○ | ||||||||||||||
8.0 | ○ | ||||||||||||||
10.0 | ○ | ||||||||||||||
12.0 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
15.0 | ◎ | ○ | |||||||||||||
13.8 | ◎ | ||||||||||||||
15.9 | ◎ | ||||||||||||||
17.3 | ◎ | ||||||||||||||
18.0 | ○ | ◎ | |||||||||||||
19.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
21.7 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
22.0 | ○ | ||||||||||||||
25.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
25.4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
27.2 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
32.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
34.0 | ◎ | ||||||||||||||
38.0 | ◎ | ||||||||||||||
38.1 | ◎ | ||||||||||||||
42.7 | ◎ | ||||||||||||||
48.8 | ◎ |
- 〈保有ベンダー〉
- 武田機械製鉄筋ベンダー4台、大洋エンジニアリング製パイプベンダー2台(ビューテック化工)
- オプトン社製NCベンダー20型1台、25型1台(ビューテック富山工場)
- オプトン社製NCベンダー50型1台(ビューテック化工)